Tabla de tallas
Tamaño | Peso (kg) | Altura (cm) |
---|---|---|
XS | 20 kg - 30 kg | 130 cm - 140 cm |
S | 30 kg - 40 kg | 140 cm - 150 cm |
METRO | 40 kg - 50 kg | 150 cm - 160 cm |
yo | 50 kg - 60 kg | 160 cm - 170 cm |
SG | 60 kg - 70 kg | 170 cm - 180 cm |
XXL | 70 kg - 80 kg | 180cm-190cm |
Tamaño | Peso (libras) | Altura (pies/pulgadas) |
---|---|---|
XS | 44 libras - 66 libras | 4'3" - 4'7" |
S | 66 libras - 88 libras | 4'7" - 4'11" |
METRO | 88 libras - 110 libras | 4'11" - 5'3" |
yo | 110 libras - 132 libras | 5'3" - 5'7" |
SG | 132 libras - 154 libras | 5'7" - 5'11" |
XXL | 154 libras - 176 libras | 5'11" - 6'3" |
Suscríbete y obtén un 10% de descuento
Sé el primero en enterarte de nuevas colecciones y ofertas exclusivas.